| type | uitvoering | draagvermogen in kg | stuk EUR | |||
| zwenkwiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 1 | met vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| wiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 2 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 2 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 2 | met vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| wiel 2 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 3 | zonder vastzetter | 500 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 3 | zonder vastzetter | 500 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 3 | met vastzetter | 500 |
|
|||
|
||||||
| wiel 3 | zonder vastzetter | 500 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 4 | zonder vastzetter | 750 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 4 | zonder vastzetter | 750 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 4 | met vastzetter | 750 |
|
|||
|
||||||
| wiel 4 | zonder vastzetter | 750 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Op alu. velg, gaffel van verzinkte plaatstaal. Zwenkgaffel: zwenklager met dubbele kogelkrans en afdichting. Wielas geschroefd. Temperatuurbestendig van - 15 °C tot +80 °C. Deze wielen worden gekenmerkt door een praktisch geruisloze loop en kunnen daarnaast ook zwaar belast worden. Verder zijn ze ook goed bestand tegen olie, vet, vele zuren en logen.
| Klanten die dit product bekeken hebben, waren ook geïnteresseerd in de volgende producten: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service