| afm. in mm | decor | uitvoering | stuk EUR | |||
| 800/644 | zilver | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 800/644 | beuken | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 800/644 | ahorn | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 800/644 | lichtgrijs | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 800/644 | wit | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 800/644 | grafiet | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | zilver | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | beuken | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | ahorn | zonder neksteun |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | lichtgrijs | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | wit | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1000/754 | grafiet | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | zilver | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | beuken | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | ahorn | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | lichtgrijs | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | wit | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1200/954 | grafiet | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | zilver | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | beuken | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | ahorn | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | lichtgrijs | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | wit | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1350/1100 | grafiet | zonder tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | zilver | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | beuken | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | ahorn | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | lichtgrijs | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | wit | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1600/754 + 554 | grafiet | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | zilver | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | beuken | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | ahorn | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | lichtgrijs | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | wit | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| 1800/2 x 754 | grafiet | met tussenwand |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Het beproefde kastsysteem bestaat uit afzonderlijke corpus- kastelementen. De duidelijke indeling in rasters (naar ordnerhoogte) en het exacte maatsysteem staan garant voor nagenoeg onbegrensde combinatiemogelijkheden. De kastelementen bestaan uit 2 opelkaar gezette kastdelen met tussenframe en uittrekbaar legbord. Alle kasten zijn voorzien van in hoogte verstelbare legborden (per 32 mm).
Corpus, afdekblad, legborden, sokkel:
gemelamineerde, gecomprimeerde, 3- laags- fijnspaanplaat vlg. DIN 68765, E1.
Roldeuren:
kunststof met structuuroppervlak, houten roldeuren bij beuken- en ahorndecor
Sokkel:
Kastsokkel vast verlijmd, 60 mm hoog, kleur: zwart. Bij grafieten corpus is ook de sokkel grafiet. Geïntegreerde hoogteversteller (per 25 mm).
Grepen:
vernikkelde metalen beugelgrepen
Slot:
wisselcilinder met gelijke sluiting. Horizontale roldeur met hakenslot.
Kleur/ decor:
• wit- aluminium (RAL 9006)
• beukendecor
• ahorndecor
• lichtgrijs
• gebroken wit
• grafiet
Als de kleuren aan de buitenzijde lichtgrijs en gebroken wit zijn, zijn de binnenzijde, legborden en achterwanden lichtgrijs.
Als de kleuren aan de buitenzijde grafiet, wit- aluminium, beuken- en ahorndecor zijn, zijn de binnenzijde, legborden en achterwanden zwart.
Levering:
• naar keuze met of zonder verticale tussenwand
Universele afm.:
• hoogte: 1930 mm
• uitw. diepte: 450 mm
• inw. diepte: 370 mm
• legborddiepte: 350 mm
Afm. (in tabel) = uitw./ inw. breedte
DIN 4543 bevat voorschriften omtrent de veiligheidstechnische standaards voor ruimte- indelingen van kantoren. In tegenstelling tot bij vleugeldeuren is er bij roldeuren geen functionele ruimte nodig. Hierdoor kan er tot 20% aan ruimte worden bespaard.
Controleer a.u.b. de interne transportwegen (vooral trappen) naar de plaats van bestemming i.v.m. de extra breedte!
| Klanten die dit product bekeken hebben, waren ook geïnteresseerd in de volgende producten: | |||