| insteekplekken | lengte in mm | stuk EUR | |||
| 3 | 1050 |
|
|||
|
|||||
| 4 | 1400 |
|
|||
|
|||||
| 5 | 1750 |
|
|||
|
|||||
| 6 | 2100 |
|
|||
|
|||||
| 8 | 2800 |
|
|||
|
|||||
| 10 | 3500 |
|
|||
|
|||||
| 6 | 1050 |
|
|||
|
|||||
| 10 | 1750 |
|
|||
|
|||||
| 12 | 2100 |
|
|||
|
|||||
| 20 | 3500 |
|
|||
|
|||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | |||||
De meest verkochte fietsenstandaard, stevig en mooi. Ook geschikt voor mountainbikes met een bandbreedte van max. 55 mm. Enkel- of dubbelzijdig fietsenrek. Afwisselend hoog en diep aangebrachte beugels voor een optimaal gebruik van de ruimte. Vandaalbestendige, vuurverzinkte stalen constructie met stevige beugels van 19 mm. Voor rijverbinding en bodembevestiging. Wielafstand: 350 mm. Benodigde ruimte ca. 1850 mm voor enkelzijdige opstelling en ca. 3200 mm voor dubbelzijdige opstelling. RAL- coating op aanvraag. 2 uitvoeringen: gemonteerd en gelast of transportvriendelijk ongemonteerd voor een eenvoudige schroefmontage.
| Klanten die dit product bekeken hebben, waren ook geïnteresseerd in de volgende producten: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service